Доставка сыпучих грузов
Газель до 2 тонн | 2500 ₽/рейс | Пробег за чертой города 25 руб./км |
Зил до 6 т | 3500 ₽/рейс | Пробег за чертой города 42 руб./км |
Камаз до 15 т | 4000 ₽/рейс | Пробег за чертой города 66 руб./км |
Shacman до 30 т | 5500 ₽/рейс | Пробег за чертой города 80 руб./км |
Строительные материалы
Песок строительный | 150 ₽/т | От 1 тонны |
Песок строительный ГОСТ 8736-93 | 300 ₽/т | От 1 тонны |
Песок ГОСТ 8736-93 просеянный | 380 ₽/т | От 1 тонны |
Песок ГОСТ 8736-93 промытый | 450 ₽/т | От 1 тонны |
Песок речной | 360 ₽/т | От 1 тонны |
Щебень (гранит) 5-20 (Павловск) | 2600 ₽/т | От 0.5 тонн |
Щебень (кварцит) 5-20 (Ростов) | 2000 ₽/т | От 0,5 тонн |
Щебень (сланец) 5-20 (Ст. Оскол) | 1600 ₽/т | От 0,5 тонн |
Щебень (гравий) 5-20 (Емань) | 1200 ₽/т | От 0,5 тонн |
Щебень (гранит) 20-40 (Павловск) | 2400 ₽/т | От 0,5 тонн |
Щебень (гранит) 20-40 (Богучар) | 2100 ₽/т | От 0,5 тонн |
Щебень (кварцит) 20-40 (Ростов) | 1850 ₽/т | От 0,5 тонн |
Щебень (сланец) 20-40 (Ст. Оскол) | 1700 ₽/т | От 0,5 тонн |
Щебень (известняк) 20-40 (Кривоборье) | 1000 ₽/т | От 0,5 тонн |
Щебень (гранит) 40-70 (Павловск) | 2400 ₽/т | От 0,5 тонн |
Щебень (гранит) 40-70 (Богучар) | 2100 ₽/т | От 0,5 тонн |
Отсев гранитный фракция 0-5 | 1600 ₽/т | От 0,5 тонн |
Отсев кварцитовый фракция 0-10 | 1400 ₽/т | От 0,5 тонн |
Отсев кварцитовый фракция 0-20 | 1700 ₽/т | От 0,5 тонн |
Отсев сланцевый фракция 0-5 | 900 ₽/т | От 0,5 тонн |
Керамзит (М250) фракция 10-20 | 2200 ₽/м³ | От 0,5 м³ |
Асфальтный срез | 1150 ₽/т | От 1 тонны |
Бой бетона (щебень вторичный) | 650 ₽/т | От 1 тонны |
Бой кирпича (щебень вторичный) | 500 ₽/т | От 1 тонны |
Шлак 20-60 | 1200 ₽/т | От 1 тонны |
Чернозем серый (4%) | 350 ₽/т | От 1 тонны |
Чернозем жирный (9%) | 450 ₽/т | От 1 тонны |
Грунт | 100 ₽/т | От 1 тонны |
Вывоз строительного мусора
Газель 2м3/1.5 тонн | 4000 ₽/рейс | 1 час на погрузку + талон ТБО Доп/время 600 руб./час |
Газон 6м3/5 тонн | 5500 ₽/рейс | 2 часа на погрузку + талон ТБО Доп/время 1300 руб./час |
Зил 8м3/6 тонн | 6000 ₽/рейс | 2 часа на погрузку + талон ТБО Доп/время 1300 руб./час |
Камаз 10м3/10 тонн | 6500 ₽/рейс | 2 часа на погрузку + талон ТБО Доп/время 1500 руб./час |
Камаз 12м3/15 тонн | 7000 ₽/рейс | 2 часа на погрузку + талон ТБО Доп/время 1500 руб./час |
Shacman 20м3/30 тонн | 11000 ₽/рейс | 2 часа на погрузку + талон ТБО Доп/время 2000 руб./час |
Грузчики | 500 ₽/час | Минимальный заказ 2 часа |
Спецтехника
Экскаватор-погрузчик JCB (ковш 1 м³) | 2800 ₽/час | Минимальный заказ 4 часа |
Погрузчик фронтальный (ковш 2 м³) |
2800 ₽/час | Минимальный заказ 4 часа |
Вывоз снега
Зил 8 м³ | 3500 ₽/рейс | 1 час погрузки |
Камаз 12 м³ | 4500 ₽/рейс | 1 час погрузки |
Shacman 20 м³ | 6000 ₽/рейс | 1 час погрузки |
Услуги грузчиков и разнорабочих
Услуги грузчиков | 500 ₽/час | Минимальный заказ 2 часа |
Разгрузка — погрузка | 400 ₽/час | Минимальный заказ 2 часа |
Разнорабочие | 500 ₽/час | Минимальный заказ 2 часа |
Ожидание (простой) | 400 ₽/час |